Gomito a Spigolo (Figura L) f1 45°, f2 72°, f3 87°
Disponibili in:
| Rame |
| Inox |
| T. M. |
| Zincato |
| Zinc. Titanio |
| BG / RS |
N. B. A richiesta si possono produrre misure extra
Misure
| Diametro | N° per Confezione |
| Ø 60 | 10 |
| Ø 80 | 10 | Ø 100 | 10 |
| Ø 120 | 10 |
| □ 80x80 | 10 |
| □ 60x90 | 10 |
| □ 100x80 | 10 |
| □ 100x100 | 10 |

